
| Unsere Preismodell (Endpreise entnehmen Sie bitte der nächsten Tabelle) |
Havelapartment |
Wieselburg* |
Habichtswald* |
| (2 Zimmer, 48m², 1-4 Personen) | (2 Zimmer, 32m², 1-4 Personen) | (1 Zimmer, 30m², 1-3 Personen) | |
| Preis pro Apartment und pro Tag
(für 1 oder 2 Personen; inklusive Bettwäsche, Handtücher, diverses Verbrauchsmaterial, Heizung, Wasser & Strom) |
66 € |
64 € |
62 € |
| Zuschlag für weitere Person
pro Tag (für 3. und 4. Person) |
5 € |
5 € |
5 € |
| Endreinigung (einmalig pro Aufenthalt) |
29 € |
kostenlos |
kostenlos |
| Zuschlag für
eintägigen Aufenthalt (auf die Tagesrate) |
entfällt |
+20 € |
+20 € |
| Rabatt für lange
Aufenthalte (auf die Tagesrate bei 8 Tagen und mehr) |
-10% |
-10% |
-10% |
| Kinderbett, Kinderstuhl (nach Verfügbarkeit, bitte nachfragen) |
kostenlos |
kostenlos |
kostenlos |
| Haustiere (nur nach Absprache möglich) |
kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Endpreise | Havelapartment | Wieselburg* | Habichtswald* | |||||
| bei Belegung mit ..... Personen | 1 - 2 | 3 | 4 | 1 - 2 | 3 | 4 | 1 - 2 | 3 |
| 1 Tag | 95 € | 100 € | 105 € | 84 € | 89 € | 94 € | 82 € | 87 € |
| 2 Tage | 161 € | 171 € | 181 € | 128 € | 138 € | 148 € | 124 € | 134 € |
| 3 Tage | 227€ | 242 € | 257 € | 192 € | 207 € | 222 € | 186 € | 201 € |
| 4 Tage | 293 € | 313 € | 333 € | 256 € | 276 € | 296 € | 248 € | 268 € |
| 5 Tage | 359 € | 384 € | 409 € | 320 € | 345 € | 370 € | 310 € | 335 € |
| 6 Tage | 425 € | 455 € | 485 € | 384 € | 414 € | 444 € | 372 € | 402 € |
| 7 Tage | 491 € | 526 € | 561 € | 448 € | 483 € | 518 € | 434 € | 469 € |
| 8 Tage | 504 € | 540 € | 576 € | 460 € | 496 € | 532 € | 446 € | 482 € |
| jeder weitere Tag | 59 € | 63 € | 68 € | 57 € | 62 € | 66 € | 55 € | 60 € |




